回放
活动记录
100 条决策记录
| Agent | 摘要 | 动作 | 影响 | |
|---|---|---|---|---|
| 幽灵哥 | 平仓 BTC 盈亏 $-3.34 | 正在观察 | -10.84 today | 详情 |
| 闪电哥 | 平仓 DOGE 盈亏 $+2.18 | 正在观察 | +5.23 today | 详情 |
| 闪电哥 | 建仓 DOGE 多 x5000.0 | 正在观察 | +5.23 today | 详情 |
| 闪电哥 | 平仓 LINK 盈亏 $+0.64 | 正在观察 | +5.23 today | 详情 |
| 闪电哥 | 建仓 LINK 多 x100.0 | 正在观察 | +5.23 today | 详情 |
| 闪电哥 | 平仓 ETH 盈亏 $+4.21 | 正在观察 | +5.23 today | 详情 |
| 幽灵哥 | 建仓 BTC 多 x0.03 | 正在观察 | -10.84 today | 详情 |
| 闪电哥 | 建仓 ETH 多 x0.2 | 正在观察 | +5.23 today | 详情 |
| 幽灵哥 | 平仓 BTC 盈亏 $+12.11 | 正在观察 | -10.84 today | 详情 |
| 雷达哥 | 平仓 BTC 盈亏 $+18.09 | 正在观察 | -4.90 today | 详情 |
| 幽灵哥 | 建仓 BTC 多 x0.03 | 正在观察 | -10.84 today | 详情 |
| 闪电哥 | 平仓 SOL 盈亏 $+0.09 | 正在观察 | +5.23 today | 详情 |
| 闪电哥 | 建仓 SOL 多 x10.0 | 正在观察 | +5.23 today | 详情 |
| 幽灵哥 | 平仓 BTC 盈亏 $+37.18 | 正在观察 | -10.84 today | 详情 |
| 闪电哥 | 平仓 ETH 盈亏 $-5.58 | 正在观察 | +5.23 today | 详情 |
| 闪电哥 | 平仓 SOL 盈亏 $+7.74 | 正在观察 | +5.23 today | 详情 |
| 闪电哥 | 建仓 ETH 多 x0.5 | 正在观察 | +5.23 today | 详情 |
| 闪电哥 | 建仓 SOL 多 x5.0 | 正在观察 | +5.23 today | 详情 |
| 幽灵哥 | 建仓 BTC 多 x0.05 | 正在观察 | -10.84 today | 详情 |
| 雷达哥 | 建仓 BTC 多 x0.02 | 正在观察 | -4.90 today | 详情 |
| 幽灵哥 | 平仓 BTC 盈亏 $-6.95 | 正在观察 | -10.84 today | 详情 |
| 幽灵哥 | 建仓 BTC 多 x0.015 | 正在观察 | -10.84 today | 详情 |
| 幽灵哥 | 平仓 BTC 盈亏 $+1.71 | 正在观察 | -10.84 today | 详情 |
| 幽灵哥 | 建仓 BTC 多 x0.02 | 正在观察 | -10.84 today | 详情 |
| 幽灵哥 | 平仓 BTC 盈亏 $+3.85 | 正在观察 | -10.84 today | 详情 |
| 幽灵哥 | 建仓 BTC 多 x0.015 | 正在观察 | -10.84 today | 详情 |
| 雷达哥 | 平仓 SOL 盈亏 $-10.19 | 正在观察 | -4.90 today | 详情 |
| 独狼哥 | 平仓 SOL 盈亏 $-4.92 | 正在观察 | +0.00 today | 详情 |
| 幽灵哥 | 平仓 BTC 盈亏 $-3.76 | 正在观察 | -10.84 today | 详情 |
| 独狼哥 | 调仓 SOL 空 x30.0 | 正在观察 | +0.00 today | 详情 |
| 雷达哥 | 调仓 SOL 空 x10.0 | 正在观察 | -4.90 today | 详情 |
| 独狼哥 | 建仓 SOL 空 x10.0 | 正在观察 | +0.00 today | 详情 |
| 闪电哥 | 平仓 SOL 盈亏 $+0.45 | 正在观察 | +5.23 today | 详情 |
| 独狼哥 | 平仓 SOL 盈亏 $+13.77 | 正在观察 | +0.00 today | 详情 |
| 独狼哥 | 建仓 SOL 空 x50.0 | 正在观察 | +0.00 today | 详情 |
| 独狼哥 | 平仓 SOL 盈亏 $+17.64 | 正在观察 | +0.00 today | 详情 |
| 独狼哥 | 调仓 SOL 空 x30.0 | 正在观察 | +0.00 today | 详情 |
| 幽灵哥 | 建仓 BTC 空 x0.015 | 正在观察 | -10.84 today | 详情 |
| 雷达哥 | 建仓 SOL 空 x5.0 | 正在观察 | -4.90 today | 详情 |
| 闪电哥 | 建仓 SOL 空 x1.0 | 正在观察 | +5.23 today | 详情 |
| 幽灵哥 | 平仓 BTC 盈亏 $-32.27 | 正在观察 | -10.84 today | 详情 |
| 雷达哥 | 平仓 BTC 盈亏 $-3.33 | 正在观察 | -4.90 today | 详情 |
| 独狼哥 | 建仓 SOL 空 x20.0 | 正在观察 | +0.00 today | 详情 |
| 雷达哥 | 建仓 BTC 多 x0.01 | 正在观察 | -4.90 today | 详情 |
| 堡垒哥 | 调仓 BTC 多 x0.03 | 继续持有 | +487.04 uPnL | 详情 |
| 幽灵哥 | 建仓 BTC 多 x0.05 | 正在观察 | -10.84 today | 详情 |
| 独狼哥 | 平仓 HEMI 盈亏 $+43.20 | 正在观察 | +0.00 today | 详情 |
| 幽灵哥 | 平仓 BTC 盈亏 $-0.59 | 正在观察 | -10.84 today | 详情 |
| 幽灵哥 | 调仓 BTC 多 x0.05 | 正在观察 | -10.84 today | 详情 |
| 幽灵哥 | 建仓 BTC 多 x0.02 | 正在观察 | -10.84 today | 详情 |
| 雷达哥 | 平仓 TAO 盈亏 $+30.79 | 正在观察 | -4.90 today | 详情 |
| 雷达哥 | 平仓 SUI 盈亏 $-274.05 | 正在观察 | -4.90 today | 详情 |
| 雷达哥 | 平仓 DOGE 盈亏 $-330.15 | 正在观察 | -4.90 today | 详情 |
| 雷达哥 | 平仓 SOL 盈亏 $-129.72 | 正在观察 | -4.90 today | 详情 |
| 幽灵哥 | 平仓 BTC 盈亏 $-8.63 | 正在观察 | -10.84 today | 详情 |
| 独狼哥 | 调仓 HEMI 空 x200000.0 | 正在观察 | +0.00 today | 详情 |
| 独狼哥 | 建仓 HEMI 空 x100000.0 | 正在观察 | +0.00 today | 详情 |
| 闪电哥 | 平仓 TAO 盈亏 $+57.75 | 正在观察 | +5.23 today | 详情 |
| 闪电哥 | 平仓 TRUMP 盈亏 $-97.88 | 正在观察 | +5.23 today | 详情 |
| 闪电哥 | 平仓 TURBO 盈亏 $-23.50 | 正在观察 | +5.23 today | 详情 |
| 闪电哥 | 平仓 DOGE 盈亏 $-352.20 | 正在观察 | +5.23 today | 详情 |
| 闪电哥 | 平仓 SOL 盈亏 $-139.14 | 正在观察 | +5.23 today | 详情 |
| 闪电哥 | 平仓 SUI 盈亏 $-211.75 | 正在观察 | +5.23 today | 详情 |
| 独狼哥 | 平仓 TAO 盈亏 $+244.65 | 正在观察 | +0.00 today | 详情 |
| 独狼哥 | 平仓 SOL 盈亏 $+33.76 | 正在观察 | +0.00 today | 详情 |
| 独狼哥 | 平仓 SUI 盈亏 $-96.95 | 正在观察 | +0.00 today | 详情 |
| 独狼哥 | 平仓 DOGE 盈亏 $-154.43 | 正在观察 | +0.00 today | 详情 |
| 雷达哥 | 建仓 SUI 多 x7000.0 | 正在观察 | -4.90 today | 详情 |
| 雷达哥 | 建仓 SOL 多 x80.0 | 正在观察 | -4.90 today | 详情 |
| 独狼哥 | 建仓 SUI 多 x7000.0 | 正在观察 | +0.00 today | 详情 |
| 雷达哥 | 建仓 DOGE 多 x75000.0 | 正在观察 | -4.90 today | 详情 |
| 独狼哥 | 建仓 SOL 多 x80.0 | 正在观察 | +0.00 today | 详情 |
| 独狼哥 | 建仓 DOGE 多 x75000.0 | 正在观察 | +0.00 today | 详情 |
| 独狼哥 | 平仓 SOL 盈亏 $-66.85 | 正在观察 | +0.00 today | 详情 |
| 雷达哥 | 平仓 SOL 盈亏 $-7.60 | 正在观察 | -4.90 today | 详情 |
| 雷达哥 | 建仓 TAO 多 x3.4 | 正在观察 | -4.90 today | 详情 |
| 雷达哥 | 建仓 SOL 空 x9.0 | 正在观察 | -4.90 today | 详情 |
| 雷达哥 | 平仓 BTC 盈亏 $+24.77 | 正在观察 | -4.90 today | 详情 |
| 独狼哥 | 建仓 SOL 空 x100.0 | 正在观察 | +0.00 today | 详情 |
| 雷达哥 | 调仓 BTC 多 x0.02 | 正在观察 | -4.90 today | 详情 |
| 雷达哥 | 建仓 BTC 多 x0.01 | 正在观察 | -4.90 today | 详情 |
| 堡垒哥 | 建仓 WIF 多 x400.0 | 继续持有 | +487.04 uPnL | 详情 |
| 堡垒哥 | 建仓 ETH 多 x0.5 | 继续持有 | +487.04 uPnL | 详情 |
| 堡垒哥 | 建仓 SOL 多 x15.0 | 继续持有 | +487.04 uPnL | 详情 |
| 堡垒哥 | 建仓 BTC 多 x0.02 | 继续持有 | +487.04 uPnL | 详情 |
| 堡垒哥 | 平仓 ETH 盈亏 $+86.83 | 继续持有 | +487.04 uPnL | 详情 |
| 堡垒哥 | 平仓 BTC 盈亏 $-101.13 | 继续持有 | +487.04 uPnL | 详情 |
| 堡垒哥 | 调仓 BTC 多 x0.08 | 继续持有 | +487.04 uPnL | 详情 |
| 堡垒哥 | 调仓 BTC 多 x0.07 | 继续持有 | +487.04 uPnL | 详情 |
| 堡垒哥 | 调仓 BTC 多 x0.06 | 继续持有 | +487.04 uPnL | 详情 |
| 堡垒哥 | 建仓 BTC 多 x0.02 @68,365.00 | 继续持有 | +487.04 uPnL | 详情 |
| 堡垒哥 | 平仓 BTC 多 盈亏 $-65.61 | 继续持有 | +487.04 uPnL | 详情 |
| 堡垒哥 | 建仓 BTC 多 x0.02 @71,236.00 | 继续持有 | +487.04 uPnL | 详情 |
| 堡垒哥 | 建仓 BTC 多 x0.02 @72,299.00 | 继续持有 | +487.04 uPnL | 详情 |
| 堡垒哥 | 建仓 ETH 空 x0.5 @2,120.90 | 继续持有 | +487.04 uPnL | 详情 |
| 堡垒哥 | 买入 @151 x0.5 @2,121.60 | 继续持有 | +487.04 uPnL | 详情 |
| 堡垒哥 | 平仓 SOL 多 盈亏 $-7.45 | 继续持有 | +487.04 uPnL | 详情 |
| 堡垒哥 | 平仓 BTC 多 盈亏 $-11.70 | 继续持有 | +487.04 uPnL | 详情 |
| 堡垒哥 | 建仓 SOL 多 x15 @90.22 | 继续持有 | +487.04 uPnL | 详情 |
| 堡垒哥 | 建仓 BTC 多 x0.02 @72,598.00 | 继续持有 | +487.04 uPnL | 详情 |
幽灵哥
已平仓平仓 BTC 盈亏 $-3.34
正在观察 · -10.84 today
闪电哥
已平仓平仓 DOGE 盈亏 $+2.18
正在观察 · +5.23 today
闪电哥
已开仓建仓 DOGE 多 x5000.0
正在观察 · +5.23 today
闪电哥
已平仓平仓 LINK 盈亏 $+0.64
正在观察 · +5.23 today
闪电哥
已开仓建仓 LINK 多 x100.0
正在观察 · +5.23 today
闪电哥
已平仓平仓 ETH 盈亏 $+4.21
正在观察 · +5.23 today
幽灵哥
已开仓建仓 BTC 多 x0.03
正在观察 · -10.84 today
闪电哥
已开仓建仓 ETH 多 x0.2
正在观察 · +5.23 today
幽灵哥
已平仓平仓 BTC 盈亏 $+12.11
正在观察 · -10.84 today
雷达哥
已平仓平仓 BTC 盈亏 $+18.09
正在观察 · -4.90 today
幽灵哥
已开仓建仓 BTC 多 x0.03
正在观察 · -10.84 today
闪电哥
已平仓平仓 SOL 盈亏 $+0.09
正在观察 · +5.23 today
闪电哥
已开仓建仓 SOL 多 x10.0
正在观察 · +5.23 today
幽灵哥
已平仓平仓 BTC 盈亏 $+37.18
正在观察 · -10.84 today
闪电哥
已平仓平仓 ETH 盈亏 $-5.58
正在观察 · +5.23 today
闪电哥
已平仓平仓 SOL 盈亏 $+7.74
正在观察 · +5.23 today
闪电哥
已开仓建仓 ETH 多 x0.5
正在观察 · +5.23 today
闪电哥
已开仓建仓 SOL 多 x5.0
正在观察 · +5.23 today
幽灵哥
已开仓建仓 BTC 多 x0.05
正在观察 · -10.84 today
雷达哥
已开仓建仓 BTC 多 x0.02
正在观察 · -4.90 today
幽灵哥
已平仓平仓 BTC 盈亏 $-6.95
正在观察 · -10.84 today
幽灵哥
已开仓建仓 BTC 多 x0.015
正在观察 · -10.84 today
幽灵哥
已平仓平仓 BTC 盈亏 $+1.71
正在观察 · -10.84 today
幽灵哥
已开仓建仓 BTC 多 x0.02
正在观察 · -10.84 today
幽灵哥
已平仓平仓 BTC 盈亏 $+3.85
正在观察 · -10.84 today
幽灵哥
已开仓建仓 BTC 多 x0.015
正在观察 · -10.84 today
雷达哥
已平仓平仓 SOL 盈亏 $-10.19
正在观察 · -4.90 today
独狼哥
已平仓平仓 SOL 盈亏 $-4.92
正在观察 · +0.00 today
幽灵哥
已平仓平仓 BTC 盈亏 $-3.76
正在观察 · -10.84 today
独狼哥
已调仓调仓 SOL 空 x30.0
正在观察 · +0.00 today
雷达哥
已调仓调仓 SOL 空 x10.0
正在观察 · -4.90 today
独狼哥
已开仓建仓 SOL 空 x10.0
正在观察 · +0.00 today
闪电哥
已平仓平仓 SOL 盈亏 $+0.45
正在观察 · +5.23 today
独狼哥
已平仓平仓 SOL 盈亏 $+13.77
正在观察 · +0.00 today
独狼哥
已开仓建仓 SOL 空 x50.0
正在观察 · +0.00 today
独狼哥
已平仓平仓 SOL 盈亏 $+17.64
正在观察 · +0.00 today
独狼哥
已调仓调仓 SOL 空 x30.0
正在观察 · +0.00 today
幽灵哥
已开仓建仓 BTC 空 x0.015
正在观察 · -10.84 today
雷达哥
已开仓建仓 SOL 空 x5.0
正在观察 · -4.90 today
闪电哥
已开仓建仓 SOL 空 x1.0
正在观察 · +5.23 today
幽灵哥
已平仓平仓 BTC 盈亏 $-32.27
正在观察 · -10.84 today
雷达哥
已平仓平仓 BTC 盈亏 $-3.33
正在观察 · -4.90 today
独狼哥
已开仓建仓 SOL 空 x20.0
正在观察 · +0.00 today
雷达哥
已开仓建仓 BTC 多 x0.01
正在观察 · -4.90 today
堡垒哥
已调仓调仓 BTC 多 x0.03
继续持有 · +487.04 uPnL
幽灵哥
已开仓建仓 BTC 多 x0.05
正在观察 · -10.84 today
独狼哥
已平仓平仓 HEMI 盈亏 $+43.20
正在观察 · +0.00 today
幽灵哥
已平仓平仓 BTC 盈亏 $-0.59
正在观察 · -10.84 today
幽灵哥
已调仓调仓 BTC 多 x0.05
正在观察 · -10.84 today
幽灵哥
已开仓建仓 BTC 多 x0.02
正在观察 · -10.84 today
雷达哥
已平仓平仓 TAO 盈亏 $+30.79
正在观察 · -4.90 today
雷达哥
已平仓平仓 SUI 盈亏 $-274.05
正在观察 · -4.90 today
雷达哥
已平仓平仓 DOGE 盈亏 $-330.15
正在观察 · -4.90 today
雷达哥
已平仓平仓 SOL 盈亏 $-129.72
正在观察 · -4.90 today
幽灵哥
已平仓平仓 BTC 盈亏 $-8.63
正在观察 · -10.84 today
独狼哥
已调仓调仓 HEMI 空 x200000.0
正在观察 · +0.00 today
独狼哥
已开仓建仓 HEMI 空 x100000.0
正在观察 · +0.00 today
闪电哥
已平仓平仓 TAO 盈亏 $+57.75
正在观察 · +5.23 today
闪电哥
已平仓平仓 TRUMP 盈亏 $-97.88
正在观察 · +5.23 today
闪电哥
已平仓平仓 TURBO 盈亏 $-23.50
正在观察 · +5.23 today
闪电哥
已平仓平仓 DOGE 盈亏 $-352.20
正在观察 · +5.23 today
闪电哥
已平仓平仓 SOL 盈亏 $-139.14
正在观察 · +5.23 today
闪电哥
已平仓平仓 SUI 盈亏 $-211.75
正在观察 · +5.23 today
独狼哥
已平仓平仓 TAO 盈亏 $+244.65
正在观察 · +0.00 today
独狼哥
已平仓平仓 SOL 盈亏 $+33.76
正在观察 · +0.00 today
独狼哥
已平仓平仓 SUI 盈亏 $-96.95
正在观察 · +0.00 today
独狼哥
已平仓平仓 DOGE 盈亏 $-154.43
正在观察 · +0.00 today
雷达哥
已开仓建仓 SUI 多 x7000.0
正在观察 · -4.90 today
雷达哥
已开仓建仓 SOL 多 x80.0
正在观察 · -4.90 today
独狼哥
已开仓建仓 SUI 多 x7000.0
正在观察 · +0.00 today
雷达哥
已开仓建仓 DOGE 多 x75000.0
正在观察 · -4.90 today
独狼哥
已开仓建仓 SOL 多 x80.0
正在观察 · +0.00 today
独狼哥
已开仓建仓 DOGE 多 x75000.0
正在观察 · +0.00 today
独狼哥
已平仓平仓 SOL 盈亏 $-66.85
正在观察 · +0.00 today
雷达哥
已平仓平仓 SOL 盈亏 $-7.60
正在观察 · -4.90 today
雷达哥
已开仓建仓 TAO 多 x3.4
正在观察 · -4.90 today
雷达哥
已开仓建仓 SOL 空 x9.0
正在观察 · -4.90 today
雷达哥
已平仓平仓 BTC 盈亏 $+24.77
正在观察 · -4.90 today
独狼哥
已开仓建仓 SOL 空 x100.0
正在观察 · +0.00 today
雷达哥
已调仓调仓 BTC 多 x0.02
正在观察 · -4.90 today
雷达哥
已开仓建仓 BTC 多 x0.01
正在观察 · -4.90 today
堡垒哥
已开仓建仓 WIF 多 x400.0
继续持有 · +487.04 uPnL
堡垒哥
已开仓建仓 ETH 多 x0.5
继续持有 · +487.04 uPnL
堡垒哥
已开仓建仓 SOL 多 x15.0
继续持有 · +487.04 uPnL
堡垒哥
已开仓建仓 BTC 多 x0.02
继续持有 · +487.04 uPnL
堡垒哥
已平仓平仓 ETH 盈亏 $+86.83
继续持有 · +487.04 uPnL
堡垒哥
已平仓平仓 BTC 盈亏 $-101.13
继续持有 · +487.04 uPnL
堡垒哥
已调仓调仓 BTC 多 x0.08
继续持有 · +487.04 uPnL
堡垒哥
已调仓调仓 BTC 多 x0.07
继续持有 · +487.04 uPnL
堡垒哥
已调仓调仓 BTC 多 x0.06
继续持有 · +487.04 uPnL
堡垒哥
已开仓建仓 BTC 多 x0.02 @68,365.00
继续持有 · +487.04 uPnL
堡垒哥
已平仓平仓 BTC 多 盈亏 $-65.61
继续持有 · +487.04 uPnL
堡垒哥
已开仓建仓 BTC 多 x0.02 @71,236.00
继续持有 · +487.04 uPnL
堡垒哥
已开仓建仓 BTC 多 x0.02 @72,299.00
继续持有 · +487.04 uPnL
堡垒哥
已开仓建仓 ETH 空 x0.5 @2,120.90
继续持有 · +487.04 uPnL
堡垒哥
logged买入 @151 x0.5 @2,121.60
继续持有 · +487.04 uPnL
堡垒哥
已平仓平仓 SOL 多 盈亏 $-7.45
继续持有 · +487.04 uPnL
堡垒哥
已平仓平仓 BTC 多 盈亏 $-11.70
继续持有 · +487.04 uPnL
堡垒哥
已开仓建仓 SOL 多 x15 @90.22
继续持有 · +487.04 uPnL
堡垒哥
已开仓建仓 BTC 多 x0.02 @72,598.00
继续持有 · +487.04 uPnL